شرکت هافمن به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پروفیلهای UPVC مخصوص در و پنجره، سالهاست که محصولات با کیفیت و مرغوب خود را به بازار عرضه میکند. این پروفیلها به عنوان انتخاب اصلی برای انواع مختلفی از در و پنجرهها به شمار میآیند و در ارتقاء عملکرد و زیبایی ساختمانها نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. از این رو اگر قصد خرید و استفاده از پروفیل upvc هافمن را دارید بهتر است که این محصولات را از نمایندگی رسمی هافمن تهیه نمایید تا علاوه بر خرید با بهترین قیمت از خدمات پس از فروش نیز بهره مند شوید.
محاسبه قیمت پنجره دوجداره
لیست قیمت پروفیل upvc هافمن
شرکت هافمن یکی از تولیدکنندگان معتبر پروفیلهای UPVC در ایران میباشد. این پروفیلها با ویژگیهای منحصر به فردی از جمله استحکام، عایقبندی، و قابلیت تنوع در طراحی به بازار عرضه میشوند. با خرید پروفیلهای هافمن از شرکت طهران وین، شما میتوانید از بهترین قیمتها و خدمات با کیفیت بهرهمند شوید. همچنین برای دانلود کاتالوگ پروفیل هافمن کلیک کنید.
قیمت پروفیل هافمن سری 60
| نام | متراژ | سفید بدون لاستیک | سفید با لاستیک |
|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 36 | 2,950,000 تومان | 3,170,000 تومان |
| پروفیل فریم بزرگ | 36 | 3,090,000 تومان | 3,310,000 تومان |
| پروفیل لنگه پنجره | 36 | 3,380,000 تومان | 3,820,000 تومان |
| پروفیل میانی ثابت | 36 | 3,210,000 تومان | 3,650,000 تومان |
| پروفیل میانی متحرک | 36 | 2,970,000 تومان | 3,190,000 تومان |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 4,310,000 تومان | 4,750,000 تومان |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 4,310,000 تومان | 4,750,000 تومان |
| پروفیل فریم بازسازی | 24 | 3,440,000 تومان | 3,660,000 تومان |
| پروفیل فریم بازسازی یونیورسال | 24 | 3,960,000 تومان | 4,180,000 تومان |
| پروفیل زهوار شیشه تک جداره | 150 | — | 890,000 تومان |
| پروفیل زهوار شیشه دو جداره | 150 | — | 660,000 تومان |
| پروفیل زهوار شیشه سه جداره | 150 | — | — |
تمام پروفیلهای سری 60 هافمن موجود در بازار به شکل پروفیلهای 3 کاناله یا 3 محفظهای عرضه میشوند. این ویژگی، اهمیت بسیاری در عملکرد و کاربری این پروفیلها دارد. هرچقدر تعداد کانالها و محفظههای داخلی افزایش یابد، پروفیلها در برابر بارهای اضافی، پیچش و خمش، و نیروی باد مقاومتر عمل میکنند. به علاوه، این افزایش در تعداد کانالها باعث افزایش سطح عایقبندی پروفیلها نیز میشود.
در این سری از پروفیلها، شرکت هافمن پروفیلهای لولایی سری 60 با 4 محفظه داخلی ارائه کرده است. این ویژگی اضافی به مقاومت و عایقبندی این محصول افزوده و کاربران از تمامی مزایایی که این پروفیلها ارائه میدهند بهرهمند میشوند. این انتخاب منحصر به فرد از پروفیلهای لولایی سری 60 توسط شرکت هافمن به مشتریان ارائه شده است تا نیازهای انواع پروژهها را به بهترین شکل برآورده سازد.

قیمت پروفیل هافمن سری 70
| نام | متراژ | سفید بدون لاستیک | سفید با لاستیک |
|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 36 | 3,430,000 تومان | 3,650,000 تومان |
| پروفیل لنگه پنجره | 36 | 4,080,000 تومان | 4,520,000 تومان |
| پروفیل میانی ثابت | 36 | 3,750,000 تومان | 4,190,000 تومان |
| پروفیل میانی متحرک | 36 | 3,290,000 تومان | 3,510,000 تومان |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 4,710,000 تومان | 5,150,000 تومان |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 4,710,000 تومان | 5,150,000 تومان |
| زهوار شیشه دو جداره | 150 | — | 690,000 تومان |
| پروفیل فریم 60-70 | 36 | 3,140,000 تومان | 3,360,000 تومان |
| پروفیل میانی ثابت 60-70 | 36 | 3,360,000 تومان | 3,800,000 تومان |
شرکت هافمن به عنوان نخستین تولیدکننده پروفیلهای سری 70 در ایران با ویژگیهای منحصر به فرد و فوقالعاده به بازار عرضه نمود. پروفیلهای سری 70 از 5 محفظه حفاظتی در برابر دما و صدا برخوردار هستند، که این ویژگیها تأثیر چشمگیری بر عملکرد آنها دارند.
به طور واضح، این پروفیلها دارای استقامتی به مراتب بیشتر از سری 60 چهار کاناله در برابر بارهای تحمیلی، پیچش و خمش و نیروی باد میباشند. این خصوصیات آنها را به انتخاب اول در مناطق سردسیر تبدیل کرده و در محیطهای پرسر و صدا مثل خیابانهای اصلی شهرها و مراکز صنعتی بسیار مورد تقاضا قرار داده است. همچنین، در مناطقی که نیروی باد بسیار قوی و پرسرعت وجود دارد، این پروفیلها مورد ترجیح قرار میگیرند.
بیشتر بخوانید: قیمت پنجره دوجداره هافمن
بدیهی است که پروفیلهای سری 70 به علت استحکام و پایداری بیشتر خود، به منظور ساخت پنجرهها با ابعاد بزرگتر نیز مناسب میباشند. این ویژگیها باعث میشوند که پروفیلهای سری 70 به عنوان گزینه ایدهآل برای پروژههای متنوعی، از جمله پروژههای مسکونی و تجاری با نیازها و شرایط خاص، مورد استفاده قرار گیرند.
قیمت پروفیلهای سری کشویی هافمن
| نام | متراژ | سفید بدون لاستیک | سفید با لاستیک |
|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره کشویی جفت ریل | 36 | 3,580,000 تومان | — |
| پروفیل فریم پنجره کشویی تک ریل | 24 | 4,080,000 تومان | — |
| پروفیل لنگه پنجره کشویی | 36 | 3,480,000 تومان | 3,700,000 تومان |
| پروفیل میانی کشویی | 36 | 3,010,000 تومان | — |
| پروفیل کاور کشویی تک ریل | 60 | 930,000 تومان | — |
| پروفیل آداپتور کشویی | 120 | 920,000 تومان | — |
| پروفیل مقابل آداپتور کشویی | 60 | 24,000 تومان | — |
| پروفیل کتیبه کشویی | 24 | 4,450,000 تومان | 4,670,000 تومان |
| پروفیل فریم سه ریل کشویی | 24 | 4,760,000 تومان | — |
| پروفیل لنگه کشویی سه ریل (توری) | 60 | 1,430,000 تومان | — |
| پروفیل میانی توری | 60 | 1,100,000 تومان | — |
قیمت پروفیلهای سری کمکی هافمن
| نام | متراژ | سفید |
|---|---|---|
| پروفیل پنل | 36 | 1,860,000 تومان |
| پروفیل لوله | 30 | 2,080,000 تومان |
| پروفیل آداپتور لوله | 60 | 1,510,000 تومان |
| پروفیل قوطی | 24 | 2,630,000 تومان |
| پروفیل اتصال | 60 | 940,000 تومان |
| پروفیل لوله (سری 70) | 30 | 2,380,000 تومان |
| پروفیل آداپتور لوله (سری 70) | 60 | 1,710,000 تومان |
| پروفیل قوطی (سری 70) | 24 | 3,020,000 تومان |
| پروفیل اتصال (سری 70) | 60 | 1,070,000 تومان |
| پروفیل کوپل فریم بازسازی | 60 | 1,220,000 تومان |
| پروفیل آداپتور پوششی فریم بازسازی | 120 | 1,030,000 تومان |
این محصول توانایی ساخت انواع پنجرههای منحصر به فرد را فراهم میکند، از جمله پنجرههای پاچلاقی، خلیجی، نیم دایره و حتی پنجرههای با شکلهای مختلف از جمله 90 درجه یا دیگر درجههای مورد نیاز.
با توجه به این ویژگیهای منحصر به فرد، این محصول به شما امکان میدهد تا پروژههای معماری و ساختمانی خود را با تنوع و خلاقیت بیشتری طراحی کرده و به انواع اشکال و اندازهها از پنجرهها به شکلی مناسب تبدیل کنید. این ویژگیها به شما اجازه میدهند تا به خواستههای خاص و منحصر به فرد خود در زمینه ساخت و طراحی پنجرهها پاسخ دهید و به پروژههای خود طراحی منحصر به فردی ببخشید.
قیمت پروفیل لمینت هافمن سری 60
| نام پروفیل | متراژ | Normal بیرون لمینت | Normal دورو لمینت | Luxury بیرون لمینت | Luxury دورو لمینت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 24 | 6,360,000 | 5,280,000 | 3,560,000 | 3,110,000 |
| پروفیل فریم بزرگ | 24 | 6,520,000 | 5,540,000 | 3,600,000 | 3,260,000 |
| پروفیل لنگه پنجره | 24 | 7,620,000 | 6,860,000 | 4,260,000 | 3,730,000 |
| پروفیل میانی ثابت | 24 | 7,330,000 | 6,670,000 | 4,100,000 | 3,580,000 |
| پروفیل میانی متحرک | 12 | 6,380,000 | 5,270,000 | 3,570,000 | 3,110,000 |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 9,070,000 | 8,200,000 | 5,210,000 | 4,640,000 |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 9,070,000 | 8,200,000 | 5,210,000 | 4,640,000 |
| پروفیل فریم بازسازی | 24 | 7,160,000 | 6,180,000 | 4,060,000 | 3,560,000 |
| پروفیل فریم بازسازی یونیورسال | 24 | 7,440,000 | 6,280,000 | 4,120,000 | 3,670,000 |
| پروفیل زهوار شیشه تک جداره | 60 | — | 1,070,000 | — | 1,880,000 |
| پروفیل زهوار شیشه دو جداره | 60 | — | 780,000 | — | 1,390,000 |
| پروفیل زهوار شیشه سه جداره | 60 | — | 630,000 | — | 1,070,000 |
قیمت پروفیل لمینت هافمن سری 70
| نام پروفیل | متراژ | Normal بیرون لمینت | Normal دورو لمینت | Luxury بیرون لمینت | Luxury دورو لمینت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 24 | 7,310,000 | 6,230,000 | 4,080,000 | 3,570,000 |
| پروفیل لنگه پنجره | 24 | 9,040,000 | 7,880,000 | 5,060,000 | 4,420,000 |
| پروفیل میانی ثابت | 24 | 8,440,000 | 7,490,000 | 4,710,000 | 4,120,000 |
| پروفیل میانی متحرک | 12 | 7,000,000 | 5,800,000 | 3,910,000 | 3,430,000 |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 9,970,000 | 8,590,000 | 5,600,000 | 4,900,000 |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 9,970,000 | 8,590,000 | 5,600,000 | 4,900,000 |
| زهوار شیشه دو جداره | 60 | — | 800,000 | — | 1,410,000 |
لیست قیمت پروفیل های لمینت سری کشویی هافمن
| نام پروفیل | متراژ | Normal بیرون لمینت | Normal دورو لمینت | Luxury بیرون لمینت | Luxury دورو لمینت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره کشویی جفت ریل | 12 | 3,380,000 | 3,870,000 | 5,070,000 | 6,600,000 |
| پروفیل فریم پنجره کشویی تک ریل | 24 | 4,300,000 | 4,920,000 | 6,880,000 | 8,810,000 |
| پروفیل لنگه پنجره کشویی | 24 | 3,840,000 | 4,380,000 | 6,890,000 | 8,060,000 |
| پروفیل میانی کشویی | 24 | 2,850,000 | 3,360,000 | 4,280,000 | 5,990,000 |
| پروفیل کاور کشویی تک ریل | 30 | 1,030,000 | — | 1,840,000 | — |
| پروفیل آداپتور کشویی | 30 | 1,010,000 | — | 1,810,000 | — |
لیست قیمت پروفیل های لمینت سری کمکی هافمن
| نام پروفیل | متراژ | Normal بیرون لمینت | Normal دورو لمینت | Luxury بیرون لمینت | Luxury دورو لمینت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل پنل 24 | 24 | 5,150,000 | 3,240,000 | 2,880,000 | 1,950,000 |
| پروفیل لوله 18 | 18 | — | 2,300,000 | — | 4,130,000 |
| پروفیل آداپتور لوله 36 | 36 | — | 1,680,000 | — | 3,060,000 |
| پروفیل قوطی 12 | 12 | — | 2,920,000 | — | 5,240,000 |
| پروفیل اتصال 24 | 24 | — | 1,030,000 | — | 1,840,000 |
| پروفیل لوله (سری 70) | 18 | — | 2,660,000 | — | 4,830,000 |
| پروفیل آداپتور لوله (سری 70) | 36 | — | 1,890,000 | — | 3,390,000 |
| پروفیل قوطی (سری 70) | 12 | — | 3,350,000 | — | 6,010,000 |
| پروفیل اتصال (سری 70) | 24 | — | 1,170,000 | — | 2,120,000 |
| پروفیل اداپتور پوششی فریم بازسازی 30 | 30 | — | 1,240,000 | — | 2,220,000 |
کد رنگی پروفیل های لمینیت هافمن






